Мы работаем для Вас с 8:30 до 17:00 пн-пт
Консультация специалиста.
Звоните.
Консультация специалиста.
Звоните.
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Грузоподъемность максимальная,т | 7 |
| - на максимальном вылете | 0,3 |
| Максимальный грузовой момент, тм | 15 |
| Количество секций стрелы, шт | 6 |
| Профиль стрелы | шестигранный |
| Максимальный вылет стрелы,м | 19,0 |
| - при работе с рабочей платформой, м | 14,0 |
| - при работе с буровым оборудованием, м | от 4,3 до 6,5 |
| Максимальная высота подъема крюка,м | 20,9 |
| Максимальная глубина опускания крюка,м | 20,9 |
| Скорость подъема-опускания груза лебедкой м/с: | |
| - максимальная | 0,224 |
| - минимальная | не ограничена |
| Максимальная высота подъема рабочей платформы, м | до 22,0 |
| Электроизоляция рабочей платформы, В | до 1000 |
| Угол поворота рабочей платформы (люльки), градус | ±90 |
| Угол поворота колонны,градус | 360 без ограничений |
| Частота вращения, об/мин | 2,0 |
| Угол опускания стрелы ниже горизонта, градус | 15,0 |
| Максимальный крутящий момент на буровом оборудовании, Нм | 6819 |
| Диаметр бурения, мм | до 450 |
| Глубина бурения, м: | |
| - без удлинителя | до 2,5 |
| - с удлинителем | до 8,0 |
| Категория грунтов для бурения | I-IV и однородных грунтах сезонного промерзания глубиной до одного метра |
| Управление манипулятором | с вернего поста или дистанционно |
| Вылет передних телескопических опор, мм | 5600 |
| Вылет задних телескопических опор, мм | 4570 |
| Способ выдвижения опор | гидравлический |
| Рабочее давление, МПа | 20 |
| Рабочая температура окружающей среды, град. С | от -40 до +40 |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 10200 х 2500 х 3990 |
| Длина бортовой платформы, мм | 6200 |
| Снаряженная масса крана-манипулятора без дополнительного оборудования, т | 13,6 |
| Масса буксируемого прицепа, т | до 12,0 |
| Объем гидросистемы (в том числе гидробака), л | 150,0 (116,0) |
| Срок гарантийного обслуживания | 24 месяца с момента передачи потребителю, но не более 1000 часов наработки |
| Нормативный срок службы, лет | 12 |
Подходит для погрузки и транспортировки грузов, производства ремонтно-восстановительных, строительных, монтажных работ, обслуживания рабочим персоналом зданий и сооружений, линий электропередач, линий связи, воздуховодов, производства аварийных и других работ, требующих подъема людей на высоту, производства буровых работ.