Мы работаем для Вас с 8:30 до 17:00 пн-пт
Консультация специалиста.
Звоните.
Консультация специалиста.
Звоните.
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Максимальный грузовой момент, т·м | 90 |
| Грузоподъемность максимальная, т / Вылет, м | 30 / 3,0 |
| Профиль стрелы/ Количество секций | Овоидная/4 |
| Длина стрелы, м | 10,2 – 32,0 |
| Максимальная высота подъема крюка, м | 33 |
| Скорость подъема/опускания груза (номинальная), м/мин: | 14,4 – 38,34 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | 0 – 2,2 |
| Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч | до 60 |
| Зона работы, градус | 240° / 360° |
| Прибор безопасности | ОГМ серии SYML |
| Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м: | |
| – при выдвинутых балках выносных опор | 5,45 х 6,2 |
| – при втянутых балках выносных опор | 5,45 х 2,05 |
| Шасси | КАМАЗ-65115-50 и КАМАЗ-65115-А5 |
| Колесная формула | 6 х 4 |
| Двигатель: | |
| – модель | КАМАЗ 740.705-300 и Cummins ISB6.7E5300 |
| – мощность. л.с. (кВт) | 300,5 (221) и 292,3 (215) |
| Габаритные размеры крана в транспортном положении, м | |
| – длина | 11,64 |
| – ширина | 2,5 |
| – высота | 3,847 |
| Масса крана, т / Масса крана с доп. опциями, т | 22,7 |
| Нагрузка на переднюю ось, т | 6,2 |
| Нагрузка на заднюю тележку, т | 16,5 |
| Температура эксплуатации, град. С | от -40°С до +40°С |
| Нормативный срок службы крана, лет | 10 |
| Срок гарантийного обслуживания крана | 18 месяцев с момента передачи крана потребителю, но не более 1000 часов наработки |
Автокран КС-5547К-5 – полноповоротный кран с гидравлическим приводом, и жесткой подвеской телескопической стрелы на шасси КАМАЗ-65115.
Техника предназначена для механизации погрузочно-разгрузочных и монтажно-строительных работ на рассредоточенных объектах с обычными грузами.
Передвижение крана между объектами работ предусмотрено по дорогам с асфальтово-бетонным и улучшенным грунтовым покрытием.
Эксплуатация автомобильного крана допускается в районах с умеренным климатом в интервале температур от минус 40°С до плюс 40°С.
Для нерабочего состояния крана температура не должна быть ниже минус 50°С и выше плюс 50°С.
